Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli júní og júlí.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.12% | Ávextir (1.48%) |
Bónus | 0.19% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (7.38%) |
Extra | 6.49% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (46.52%) |
Fjarðarkaup | 0.12% | Grænmeti ræktað vegna ávaxtar (3.34%) |
Hagkaup | -0.04% | Lambakjöt, nýtt eða frosið (0.57%) |
Iceland | -0.08% | Ís (1.54%) |
Kjörbúðin | -0.21% | Ávextir (0.50%) |
Krambúðin | -0.06% | Brauð (0.55%) |
Krónan | 0.02% | Aðrar matvörur (0.35%) |
Nettó | 0.12% | Ávextir (0.59%) |
Prís | 0.13% | Kál (14.36%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.